دیفنوکونازول رازی FS3%
شرکت: رازی شیمی(ایران)
ماده مؤثره: دیفنوکونازول(difenoconazole)
محصولات زراعی قابل استفاده: انگور، تاکستان، مو، توت فرنگی، درختان میوه سردسیری، سبزی و جالیز، سیب زمینی و ۲ مورد دیگر
کلاس IIIقارچ کش
خرید از فروشگاههاگروه شیمیایی
تری آزول
تعداد توصیه
۱۹ مورد
توضیحات شرکت سازنده
فرمولاسیون: FS 3%
نام تجاری: دیویدنت
بسته بندی/حجم: 1 لیتر
آفت هدف: بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه | بیماری سیاهک پنهان معمولی | بیماری سیاهک آشکار
نحوه مصرف: درگندم به میزان 200 گرم برای یکصد کیلوگرم بذر برای بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه | در گندم به میزان 1 در هزار برای بیماری سیاهک پنهان معمولی| در گندم به میزان 2 در هزار برای بیماری سیاهک آشکار
قارچ کش سیستمیک وسیع الطیف بر علیه بسیاری از بیماری های خاکزاد و بذرزاد و همچنین برخی بیماری های هوازاد در مراحل نخست رشد گیاه بکار میرود این قارچ کش از طریق ممانعت از دمتیلاسیون 14 طی دوره سنتز ارگوسترول بر روی عامل بیماری اثر میکند با نفوذ به درون بذر روی عوامل بیماریزا که اینو کولوم آنها درون جنین بذر قرار میگیرد بخوبی عمل می کند .
موارد مصرف و دستور استفاده
| محصول زراعی | آفت / بیماری | دز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| انگور، تاکستان، مو | سفیدک پودری انگور | ۰.۷میلی لیتر درلیتر | سه نوبت :6-7 برگی،ریختن گلبرگ ها،15-20روز بعد، در روزهای گرم |
| توت فرنگی | سفیدک پودری توت فرنگی | ۰.۶میلی لیتردر لیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری سیب | ۰.۶میلی لیتردر لیتر | زمان تورم جوانه ها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری سیب | ۰.۸میلی لیتر درلیتر | زمان تورم جوانه ها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| درختان میوه سردسیری | لکه سیاه سیب | ۰.۶میلی لیتردر لیتر | سمپاشی در مرحله توک نقره ایی تا تورم جوانه گل |
| سبزی و جالیز | سفیدک پودری خیار | داگونیس (۰.۵میلی لیتر درلیتر | — |
| سبزی و جالیز | سوختگی برگ سیر (استمفیلوم) | سیدلی تاپ(۱لیتر در هکتار | با مشاهده علائم |
| سبزی و جالیز | سفیدک پودری جالیز | ۰.۵میلی لیتردر لیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | سفیدک پودری خیار | سیدلی تاپ(۱میلی لیتردرلیتر | — |
| سیب زمینی | لکه موجی و شانکر ساقه و طوقه آلترناریایی در سیب زمینی | ۰.۷ لیتردر هکتار | با مشاهده 1بوته آلوده در مترمربع، با نظر کارشناس |
| گندم و جو | سیاهک آشکار گندم و جو | ۱گرم درکیلوگرم بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سیاهک پنهان پاکوتاه گندم | ۲میلی لیتر در کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سیاهک پنهان پاکوتاه گندم | ۱میلی لیتر در کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سیاهک پنهان گندم | ۲گرم درکیلوگرم بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سیاهک پنهان گندم | ۲.۵گرم درکیلوگرم بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | باکتری نواری گندم | ۱میلی لیتر +۱ گرم در کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سیاهک آشکار گندم و جو | ۲ میلی لیتر در کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گوجه فرنگی | لکه موجی گوجه فرنگی | ۱.۲ لیتردر هکتار | با مشاهده 1بوته آلوده در مترمربع، با نظر کارشناس |
| گوجه فرنگی | سفیدک پودری | ۰.۶ لیتردر هکتار | با نظر کارشناس |
فروشگاههای عرضهکننده
هنوز فروشگاهی این محصول را عرضه نکرده است.
مشاهده همه فروشگاهها












