پریمیکارب
شرکت: دفع آفات البرز بهسم(ایران)
ماده مؤثره: پریمیکارب(pirimicarb)
محصولات زراعی قابل استفاده: توت، درختان جنگلی و غیر مثمر، درختان میوه سردسیری، ذرت، سبزی و جالیز و ۶ مورد دیگر
کلاس Uحشره کش
خرید از فروشگاههاگروه شیمیایی
دی متیل کاربامات
تعداد توصیه
۱۴ مورد
توضیحات شرکت سازنده
سم کشاورزی پریمیکارب پیریمیکارب پودر با قابلت تر شوندگی 50%
pirimicarb 50% WP
حشره کش سیستمیک انتخابی با اثر تماسی –گوارشی و تنفسی مشاوره درباره محصول تماس با ما -پیریمیکارب توسط ریشه ها جذب شده و از طریق آوندهای چوبی در گیاه انتقال می یابد. نفوذ از طریق برگ ها هم انجام می شود ولی بطور وسیع از این طریق انتقال نمی یابد. -پیریمیکارب یک شته کش انتخابی است که کنترل خوبی بر روی بسیاری از شته هایی که به ترکیبات فسفره مقاوم شده اند دارد. - بمنظور دستیابی به حداکثر نتیجه محلول پاشی را باید به محض مشاهده اولین علائم ظهور شته ها انجام داد. دستورالعمل مصرف: محصول آفت میزان مصرف توتون شته 0.7-0.5 در هزار سبزی و جالیز شته 0.7-0.5 در هزار رز شته 0.7-0.5 در هزار دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): بسته به نوع محصول 14-7 روز. قابلیت اختلاط و سازگاری : این حشره کش با عوامل اکسید کننده قوی سازگار نیست.
موارد مصرف و دستور استفاده
| محصول زراعی | آفت / بیماری | دز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| توت | شته ها | ۰.۷-۰.۵کیلو در هکتار | بامشاهده آفت وبا نظر کارشناس |
| توت | شته ها | ۰.۵کیلو در هکتار | بامشاهده آفت وبا نظر کارشناس |
| درختان جنگلی و غیر مثمر | شته های کاج | ۰.۷-۰.۵کیلو در هکتار | درنهالستان اوایل بهار و پاییز |
| درختان میوه سردسیری | شته ها | ۰.۵گرم در لیتر | برطبق نظر کارشناس |
| درختان میوه سردسیری | شته ها | ۰.۵گرم در لیتر | برطبق نظر کارشناس |
| ذرت | آفات مکنده ذرت (شته، تریپس و زنجرک) | ۱-۰.۷کیلو درهکتار | با مشاهده 50%آلودگی بوته ،طبق نظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | شته | ۰.۷-۰.۵کیلو درهکتار | با مشاهده اولین علائم خسارت |
| سیب زمینی | زنجرک های سیب زمینی | ۰.۷-۰.۵کیلو در هکتار | سمپاشی اندامهای هوایی |
| سیب زمینی | زنجرک های سیب زمینی | ۰.۷-۰.۵لیتردرهکتار | سمپاشی اندامهای هوایی |
| مرکبات | شته ها | ۰.۷-۰.۵میلی لیتردر لیتر | پیچیدگی 25% از برگهای انتهای روی جوانه ها |
| کلزا و گلرنگ | شته مومی | ۱ کیلو درهکتار | به محض مشاهده شته درحاشیه مزرعه، قیل از تشکیل کلنی |
| کنجد | شته ها | ۱ کیلو درهکتار | به محض مشاهده شته درحاشیه مزرعه، قیل از تشکیل کلنی |
| گیاهان زینتی | شته های رز و داوودی | ۰.۷-۰.۵میلی لیتردر لیتر | با مشاهده علائم آلودگی درسرشاخه ها |
| یونجه | شته ها(شته خالدار) | ۰.۷-کیلو درهکتار۰.۵ | 20شته در ساقه |
فروشگاههای عرضهکننده
هنوز فروشگاهی این محصول را عرضه نکرده است.
مشاهده همه فروشگاهها





