آفتیاب › شرکتها › ملی شیمی کشاورز › پیراکلواستروبین+بوسکالید %38 گرانول قابل پخش در آب Pyraclostrobin + Boscalid WG %38
پیراکلواستروبین+بوسکالید %38 گرانول قابل پخش در آب Pyraclostrobin + Boscalid WG %38
شرکت: ملی شیمی کشاورز(ایران)
ماده مؤثره: پیراکلواستروبین(pyraclostrobin)
کلاس Uقارچ کش
خرید از فروشگاههاگروه شیمیایی
استروبیلورین
تعداد توصیه
۱۸ مورد
توضیحات شرکت سازنده
[معرفی محصول]
قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی متشکل از بوسکالید از گروه پیریدین کاربوکسامید و پیراکلواستروبین از گروه استروبیلورین ها می باشد.
[توضیحات]
سایر موارد مصرف: مهار طیف وسیعی از بیماری های مختلف قارچی شامل سفیدک های پودری، بیماری های ناشی از گونه های Alternaria ، Botrytis ، Sclrotinia ، Mycosphaerella و Monilinia در انگور، چمن و طیفی از درختان میوه، سبزیجات و گیاهان زینتی.
زمان مصرف: با مشاهده علائم بیماری
نحوه اثر: بوسکالید در زنجیره انتقال الکترون، کمپلکس II (succinate ubiquinone reductase) را مهار می کند و پیراکلواستروبین با جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bcl complex)، اثر خود را اعمال می کند.
FRAC | گروه سمیت | میزان سمیت (LD50) | دوره کارنس ; 7, C211, C3 | II | >500 and <2000 mg/kg | گوجه فرنگی و سیب زمینی 3 روز
[دستورالعمل مصرف]
محصول | بیماری | میزان مصرف ; گوجه فرنگی | لکه موجی | 5/0 کیلوگرم در هکتار ; سیب زمینی | لکه موجی | 5/0 کیلوگرم در هکتار
موارد مصرف و دستور استفاده
| محصول زراعی | آفت / بیماری | دز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| برنج | بلاست برنج | ۱لیتردرهکتار | درخزانه با مشاهده علائم بیماری، درمزرعه پس از ظهور30-40%خوشه |
| توت | کپک خاکستری توت فرنگی | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| درختان میوه سردسیری | پیچیدگی برگ هلو | ۱-۰.۷ | سمپاشی پاییزه بعد از ریزش برگها قبل از شروع باران های پاییزی،سمپاشی پیش بهاره قبل از تورم جوانه ها |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری هلو و شلیل | ۱-۰.۷گرم درلیتر | بعد از ریختن گلبرگها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری سیب | ۰.۷گرم درلیتر | زمان تورم جوانه ها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری خیار | ۱.۲۵گرم درلیتر | به روش خیساندن بستر پس از انتقال نشاء |
| سبزی و جالیز | سفیدک داخلی سبزی و جالیز | ۰.۳۵میلی لیتر درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | سوختگی برگ سیر (استمفیلوم) | ۱.۲گرم درهکتار | با مشاهده علائم |
| سبزی و جالیز | افتادگی برگ کاهو | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم پژمردگی کاربرد درخاک |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری فلفل | ۱گرم درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری توت فرنگی | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم پژمردگی کاربرد درخاک |
| سیب زمینی | لکه موجی و شانکر ساقه و طوقه آلترناریایی در سیب زمینی | ۰.۵کیلو درهکتار | با مشاهده 1بوته آلوده در مترمربع، با نظر کارشناس |
| پسته | لکه برگی آلترناریایی پسته | ۰.۷۵میلی لیتر درلیتر | با مشاهده علائم بیماری |
| گندم و جو | سیاهک پنهان گندم | ۰.۵-۰.۴گرم درکیلوگرم بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سفیدک پودری، سفیدک سطحی | ۱.۵لیتردرهکتار | — |
| گوجه فرنگی | سفیدک پودری فضای باز | ۱گرم درلیتر | — |
| گوجه فرنگی | لکه موجی گوجه فرنگی | ۲لیتردرهکتار | با مشاهده 2-1بوته آلوده در هرمترمربع |
| گوجه فرنگی | لکه موجی گوجه فرنگی | ۰.۵کیلو درهکتار | با مشاهده 2-1بوته آلوده در هرمترمربع |
فروشگاههای عرضهکننده
هنوز فروشگاهی این محصول را عرضه نکرده است.
مشاهده همه فروشگاهها



