آفتیاب › شرکتها › ملی شیمی کشاورز › پیراکلواستروبین+دی متومورف 2/11% امولسیون Pyraclostrobin + Dimethomorph EC 11.2%
پیراکلواستروبین+دی متومورف 2/11% امولسیون Pyraclostrobin + Dimethomorph EC 11.2%
شرکت: ملی شیمی کشاورز(ایران)
ماده مؤثره: پیراکلواستروبین(pyraclostrobin)
کلاس Uقارچ کش
خرید از فروشگاههاگروه شیمیایی
استروبیلورین
تعداد توصیه
۱۸ مورد
توضیحات شرکت سازنده
[معرفی محصول]
دیمتومورف از دسته سینامیک اسید، قارچ کش سیستمیک با تاثیر خوب حفاظتی و ضد هاگزایی است. پیراکلواستروبین از گروه استروبیلورین ها، قارچکش حفاظتی، درمانی که بوسیله مسدود کردن انتقال الکترون در سیتوکروم کمپلکس III از تنفس میتوکندری ممانعت می کند.
[توضیحات]
سایر موارد مصرف: —
زمان مصرف: با مشاهده علائم اولیه بیماری
نحوه اثر: دیمتومورف با جلوگیری از بیوسنتز فسفولیپیدها و از سنتز دیواره سلولی در اوومیست ها جلوگیری می کند و پیراکلواستروبین با جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bcl complex) اثر خود را اعمال می کند.
FRAC | گروه سمیت | میزان سمیت (LD50) | دوره کارنس ; 40, H511, C3 | II | >500 – <2000 mg/kg | گوجه فرنگی 3 روز
[دستورالعمل مصرف]
محصول | بیماری | میزان مصرف ; گوجه فرنگی | لکه موجی | 2 لیتر در هکتار
موارد مصرف و دستور استفاده
| محصول زراعی | آفت / بیماری | دز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| برنج | بلاست برنج | ۱لیتردرهکتار | درخزانه با مشاهده علائم بیماری، درمزرعه پس از ظهور30-40%خوشه |
| توت | کپک خاکستری توت فرنگی | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| درختان میوه سردسیری | پیچیدگی برگ هلو | ۱-۰.۷ | سمپاشی پاییزه بعد از ریزش برگها قبل از شروع باران های پاییزی،سمپاشی پیش بهاره قبل از تورم جوانه ها |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری هلو و شلیل | ۱-۰.۷گرم درلیتر | بعد از ریختن گلبرگها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| درختان میوه سردسیری | سفیدک پودری سیب | ۰.۷گرم درلیتر | زمان تورم جوانه ها و تکرار به فاصله 7-10روز |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری خیار | ۱.۲۵گرم درلیتر | به روش خیساندن بستر پس از انتقال نشاء |
| سبزی و جالیز | سفیدک داخلی سبزی و جالیز | ۰.۳۵میلی لیتر درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | سوختگی برگ سیر (استمفیلوم) | ۱.۲گرم درهکتار | با مشاهده علائم |
| سبزی و جالیز | افتادگی برگ کاهو | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم پژمردگی کاربرد درخاک |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری فلفل | ۱گرم درلیتر | با مشاهده علائم بیماری بانظر کارشناس |
| سبزی و جالیز | کپک خاکستری توت فرنگی | ۱.۵گرم درلیتر | با مشاهده علائم پژمردگی کاربرد درخاک |
| سیب زمینی | لکه موجی و شانکر ساقه و طوقه آلترناریایی در سیب زمینی | ۰.۵کیلو درهکتار | با مشاهده 1بوته آلوده در مترمربع، با نظر کارشناس |
| پسته | لکه برگی آلترناریایی پسته | ۰.۷۵میلی لیتر درلیتر | با مشاهده علائم بیماری |
| گندم و جو | سیاهک پنهان گندم | ۰.۵-۰.۴گرم درکیلوگرم بذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| گندم و جو | سفیدک پودری، سفیدک سطحی | ۱.۵لیتردرهکتار | — |
| گوجه فرنگی | سفیدک پودری فضای باز | ۱گرم درلیتر | — |
| گوجه فرنگی | لکه موجی گوجه فرنگی | ۲لیتردرهکتار | با مشاهده 2-1بوته آلوده در هرمترمربع |
| گوجه فرنگی | لکه موجی گوجه فرنگی | ۰.۵کیلو درهکتار | با مشاهده 2-1بوته آلوده در هرمترمربع |
فروشگاههای عرضهکننده
هنوز فروشگاهی این محصول را عرضه نکرده است.
مشاهده همه فروشگاهها



