پهنبرگ و باريکبرگ
۱۰۰ توصیه سمپاشی در ۲۲ محصول زراعی
آفتابگردان (۳ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| اتالفلورالین | علفکش | کلاس U | سونالان | 3.5-2لیتردر هکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2لیتردر هکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 6-2کیلو در هکتار |
انگور، تاکستان، مو (۴ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | بستا | 10-5لیتر در هکتار |
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | ناک داون مکس | 8 کیلو در هکتار |
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | رانداپ | 6لیتر در هکتار |
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | استامپ | 5 لیتردر هکتار |
برنج (۵ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| فلوستوسولفورون | علفکش | کلاس U | نکور | 300گرم در هکتار |
| اگزادیارژیل | علفکش | کلاس U | رونستار | 4-3.5 لیتردر هکتار |
| توفوردی | علفکش | کلاس II | ریلوف اچ | 3لیتردر هکتار |
| پنوکسولام | علفکش | کلاس U | ریزلان | 0.15لیتردر هکتار |
| پنوکسولام | علفکش | کلاس U | گل شیمی | 2.5لیتردر هکتار |
توت (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 3-2 لیتردر هکتار |
| ایپیتیسی | علفکش | کلاس III | ارادیکان6-4 لیتردر هکتار) | — |
حاشيه جادهها، (۲ سم)
حنا (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | استامپ | 4 لیتردر هکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5- لیتردر هکتار2 |
درختان میوه سردسیری (۵ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | رانداپ | 12-4 لیتر در هکتار |
| ایندازیفلام | علفکش | کلاس U | الیون | 150میلی لیتر در هکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2لیتردرهکتار |
| گلوفوسینات-آمونیوم | علفکش | کلاس III | بستا | 10-5 لیتر در هکتار |
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | ویدمستر | 1.5-1 لیتر در هکتار |
ذرت (۱۵ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| آترازین | علفکش | کلاس U | گزاپریم، گزاپریفار | 1.5-1کیلو درهکتار |
| فورامسولفورون | علفکش | کلاس U | مایسترپاور | 1لیتردرهکتار |
| فورامسولفورون | علفکش | کلاس U | مایستر | 1.5لیتردرهکتار |
| مزوتریون+اسمتولاکلر+تربوتیلازین | علفکش | کلاس U | لوماکس | 3-4لیتردرهکتار |
| نیکوسولفورون+ریمسولفورون | علفکش | کلاس U | اولتیما | 0.175کیلو درهکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 6-2 کیلو در هکتار |
| ایپیتیسی | علفکش | کلاس III | ارادیکان6-4 لیتردرهکتار) | — |
| استوکلر | علفکش | کلاس III | سورپاس | 3.5-2.75 لیتردرهکتار |
| نیکوسولفورون | علفکش | کلاس U | کروز | 2لیتردرهکتار |
| فورامسولفورون | علفکش | کلاس U | اکوییپ | 2.5لیتردرهکتار |
| ریمسولفورون | علفکش | کلاس U | تیتوس | 0.04کیلو درهکتار |
| استوکلر | علفکش | کلاس III | اسنیت | 5-4لیتردرهکتار |
| تینکاربازون-متیل+ایزوکسافلوتل | علفکش | کلاس U | ادنگو | 550-440میلی لیتردرهکتار |
| تاپرامزون | علفکش | کلاس U | کلیو | 0.15-0.125لیتردرهکتار |
| دایکامبا+مزوتریون+نیکوسولفورون | علفکش | کلاس U | کالیستوسولید | 700گرم درهکتار |
زعفران (۱ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 0.75 |
سبزی و جالیز (۳ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پرومترین | علفکش | کلاس III | گزاگارد | 1کیلو درهکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2لیتردرهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 1-0.75کیلو درهکتار |
سویا (۷ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2لیتردرهکتار |
| کلومازون | علفکش | کلاس U | گلتازون | 0.8لیتر در هکتار |
| کلومازون | علفکش | کلاس U | اونسایت | 2لیتر در هکتار |
| دینیترامین | علفکش | کلاس U | کوبکس | 3 لیتردرهکتار |
| اتالفلورالین | علفکش | کلاس U | سونالان | 3.5-2 لیتردرهکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 6-2 کیلو در هکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 0.6کیلو درهکتار |
سیبزمینی (۷ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| ریمسولفورون | علفکش | کلاس U | — | — |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکوکیمیا | 1لیتردرهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | لکسون | 1-0.75کیلوگرم درهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 1-0.75کیلو درهکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 3کیلو درهکتار |
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | پرول، فیست سوپر | 3لیتر درهکتار |
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | اپاول | 3.5لیتر درهکتار |
مرکبات (۵ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | ویدمستر | 1.5-1 لیتر در هکتار |
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | رانداپ | 12-4 لیتر در هکتار |
| دیورون | علفکش | کلاس III | — | كراور (6-2 لیتر در هکتار |
| ایندازیفلام | علفکش | کلاس U | الیون | 200میلی لیتر در هکتار |
| گلوفوسینات-آمونیوم | علفکش | کلاس III | بستا | 10-5 لیتر در هکتار |
نيشكر (۱۱ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| گلیفوسیت | علفکش | کلاس U | فوزاتSL41% | 12-4 لیتر در هکتار |
| ایندازیفلام | علفکش | کلاس U | الیون | 100میلی لیتر در هکتار |
| آمترین | علفکش | کلاس III | کریسمت | 2.5-2کیلو درهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | مشکفام | 3لیتردرهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 1-0.75کیلو درهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | لکسون | 1-0.75کیلو درهکتار |
| ایپیتیسی | علفکش | کلاس III | ارادیکان | 8لیتردرهکتار |
| آترازین | علفکش | کلاس U | گزاپریم | 4-3کیلو درهکتار |
| دیورون+هگزازینون | علفکش | کلاس III | باراک | 4کیلو در هکتار |
| آمترین | علفکش | کلاس III | گزاپاکس | 4-2کیلو درهکتار |
| مزوتریون+اسمتولاکلر+تربوتیلازین | علفکش | کلاس U | لوماکس | 4لیتردرهکتار |
هويج (۷ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پرومترین | علفکش | کلاس III | گزاگارد | 1کیلوگرم درهکتار |
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | پرول | 4-3.5 لیتردرهکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 2کیلو درهکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 2کیلوگرم درهکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2لیتردرهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 0.75-0.5کیلوگرم درهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | لکسون | 0.75-0.5کیلوگرم درهکتار |
پسته (۳ سم)
پنبه (۸ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پرومترین+فلومتورون | علفکش | کلاس III | کانووی [2.9-2.3 کیلو در هکتار) | — |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 3-2 لیتردر هکتار |
| اتالفلورالین | علفکش | کلاس U | سونالان | 3-2لیتردر هکتار |
| دیورون | علفکش | کلاس III | کارمکس | 2 کیلو در هکتار |
| لینوران | علفکش | کلاس III | افالن | 6-2 کیلو در هکتار |
| پرومترین | علفکش | کلاس III | گزاگارد | 2-1 کیلو در هکتار |
| دینیترامین | علفکش | کلاس U | کوبکس | 3 لیتردر هکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | انووک | 0.15کیلو در هکتار |
چغندرقند (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2 لیتردر هکتار |
| سیکلوات | علفکش | کلاس III | رونیت | 5-4 لیتردر هکتار |
کلزا و گلرنگ (۱ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-1.5لیتردرهکتار |
کنجد (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پندیمتالین | علفکش | کلاس III | استامپ | 3لیتردرهکتار |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-1.5لیتردرهکتار |
گوجهفرنگی (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | ترفلان | 2.5-2لیتردرهکتار |
| متریبوزین | علفکش | کلاس U | سنکور | 0.75-1لیتردرهکتار |
یونجه (۳ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| کلرتال-دیمتیل | علفکش | کلاس U | داکتال | 12-8کیلو درهکتار |
| ایپیتیسی | علفکش | کلاس III | ارادیکان6-3لیتردرهکتار) | — |
| بنتازون | علفکش | کلاس III | بازگران | 2.5-2لیتردرهکتار |