پهنبرگ | Broadleaf Weeds
۴۴ توصیه سمپاشی در ۹ محصول زراعی
برنج (۱ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| توفوردی | علفکش | کلاس II | — | يو 46 دي (1.5لیتردر هکتار |
ذرت (۴ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تربوتیلازین | علفکش | کلاس U | امیزینگ | 1.8لیتردرهکتار |
| توفوردی | علفکش | کلاس II | یو46دی | 1.5-1لیتردرهکتار |
| بروموکسینیل+امسیپیآ+اتیلهگزیل استر | علفکش | کلاس II | برومیسید ام ا | 1.5لیتردرهکتار |
| بنتازون | علفکش | کلاس III | بازگران ام60 | 2.5-2 لیتردر هکتار |
زعفران (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| ایوکسینیل | علفکش | کلاس II | توتریل | 3-2لیتردرهکتار |
| تریبنورون-متیل | علفکش | کلاس U | گرانستار | 0.02کیلو درهکتار |
سویا (۴ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| تیفنسولفورون-متیل | علفکش | کلاس U | هارمونی | 0.04کیلوگرم درهکتار |
| فلومیوکسازین | علفکش | کلاس U | کلین شیت | 0.2کیلوگرم در هکتار |
| بنتازون | علفکش | کلاس III | بازگران | 5-3 لیتردرهکتار |
| فومزافن | علفکش | کلاس III | رفلکس | 1.5-2لیتردرهکتار |
نيشكر (۴ سم)
چغندرقند (۹ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| متامیترون | علفکش | کلاس U | گلتیکس 0.3 لیتردر هکتار) | — |
| تریفلورالین | علفکش | کلاس U | سافاری | 0.3 کیلودر هکتار |
| دسمدیفام | علفکش | کلاس U | بتانال اام | 7-5 لیتردر هکتار |
| دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومزیت | علفکش | کلاس III | بتانال پروگرس ا ام-فن | 4 لیتردر هکتار |
| دسمدیفام+فنمدیفام+اتوفومزیت | علفکش | کلاس III | بتانال پروگرس اواف-فن | 0.3لیتردر هکتار |
| فنمدیفام | علفکش | کلاس U | بتانال | 7-5 لیتردر هکتار |
| کلوپیرالید | علفکش | کلاس U | لونترل | 0.8-0.5لیتردر هکتار |
| کلریدازون | علفکش | کلاس III | پیرامین | 6-5 لیتردر هکتار |
| کلریدازون | علفکش | کلاس III | پیرامین | 5-4کیلودر هکتار |
گندم و جو (۱۷ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| فلوراسولام+توفوردی | علفکش | کلاس II | سزار | 0.8کیلوگرم درهکتار |
| فلوراسولام+فلومتسولام | علفکش | کلاس U | ماکسیل | 0.06کیلوگرم درهکتار |
| دایکامبا | علفکش | کلاس III | دیالن سوپر | 0.8لیتردرهکتار |
| دایکامبا+تریاسولفورون | علفکش | کلاس U | لنتور | 0.165کیلو درهکتار |
| دایکامبا | علفکش | کلاس III | بانول | 2.5لیتردرهکتار |
| دیکلوفوپ-متیل | علفکش | کلاس III | دوپلسان سوپر | 2.5لیتردرهکتار |
| سولفوسولفورون | علفکش | کلاس U | — | — |
| سولفوسولفورون | علفکش | کلاس U | — | — |
| فلوروکسیپیر | علفکش | کلاس U | کاوین فلورکس | 2.5لیتردرهکتار |
| فلوراسولام | علفکش | کلاس U | فلورکس | 0.08کیلوگرم درهکتار |
| دایکامبا+پروسولفورون | علفکش | کلاس U | کاسپر | 0.3کیلوگرم درهکتار |
| توفوردی | علفکش | کلاس II | — | يو 46 ديفلوييد (1.5لیتردرهکتار |
| توفوردی | علفکش | کلاس II | یو46کمبی فلوید | 1.5-1لیتردرهکتار |
| تریبنورون-متیل | علفکش | کلاس U | گرانستار | 0.02کیلودرهکتار |
| تربوتیلازین | علفکش | کلاس U | لوگران اکسترا0.25-0.2کیلودرهکتار) | — |
| بروموکسینیل | علفکش | کلاس II | پاردنر | 2.5لیتردرهکتار |
| بروموکسینیل+امسیپیآ+اتیلهگزیل استر | علفکش | کلاس II | برومیسید ام ا | 3-1.5لیتردرهکتار |
یونجه (۲ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| توفوردی | علفکش | کلاس II | توترس | 3.5-3 لیتر درهکتار |
| ایمازاموکس | علفکش | کلاس U | ایمرتاراکستر | 50-45گرم درهکتار |