آسفیت | acephatewarningهشدار
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| نیمه عمر درخاک(روز) | 3 | کم |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | 6.16 | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 50 | متوسط |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 1.78 | متوسط |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 945 | متوسط |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 350 | متوسط |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >22974 | کم |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 110 | کم |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 945 | متوسط |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 10000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | 15 | — |
حشرهکش تماسی، گوارشی سیستمیک از نوع طیف وسیع از گروه فسفره آلی IRAC-1B. دارای دو ایزومر R و S و یک حشرهکش عصبی که از نوع مهارکننده آنزیم کولیناستراز در دستگاه عصبی حشره است که سبب بروز مرگ میشود. درجه سمیت حاد دهانی LD50=945 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: بالا، اثر اختلال در غدد داخلی انسان دارد و در پستانداران سبب اختلال در هورمونهای عصبی میشود و در نتیجه موجب ایجاد سرطان میگردد. از دیدگاه زیست محیطی: پتانسیل انتقال از طریق زهآب متوسط است. سمیت حاد و مزمن: برای زنبور عسل بالا است.
مکانیسم اثر: مهارکننده آنزیم کولیناستراز در دستگاه عصبی حشره، قدرت مهارکنندگی آنزیم کولیناستراز دراین حشرهکش کمتر از سایر حشرهکشهای فسفره آلی است.
هشدار گیاهسوزی: احتمال گیاهسوزی گیاه زینتی گل داوودی بالا است.
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| تایدفیت | SG | 90% | — |
| لانسر | DF | 97% | — |
جدول توصیه مصرف برای این سم ثبت نشده است.
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| نیمه عمر درخاک(روز) | 3 | کم |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | 6.16 | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 50 | متوسط |
| خطرات حیات وحش | ||
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 1.78 | متوسط |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 945 | متوسط |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 350 | متوسط |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >22974 | کم |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 110 | کم |
| خطرات انسان | ||
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 945 | متوسط |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 10000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | 15 | — |
| آفتکش بسیار خطرناک | ||
شتهها، تریپسها، مگسهای مینوز، زنبورهای برگخوار و غلات، برگخوارها در چغندرقند، انگور، سیبزمینی، درختان میوه مینوز، زنبورهایبرگخواردر و غلات، برگخوارها.
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۱۶۱
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.