تری کلرفن | trichlorfonskullپرخطر
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| پایداری در خاک | پتانسیل آب شویی بالا، انتقال از طریق زه آب بالا (خیلی متحرک) | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| LD50 خوراکی | 221 mg/kg | — |
| سمیت مزمن | بالا و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد سمیت ژنتیکی داشته و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد | — |
حشرهکش و کنهکش تماسی و گوارشی از گروه فسفره آلی IRAC-1B. مخلوطی از دو ایزومر و حشرهکش عصبی. مهارکننده آنزیم کولیناستراز. درجه سمیت حاد دهانی LD50=221 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: بالا و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد سمیت ژنتیکی داشته و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد. از دیدگاه زیست محیطی: پتانسیل آب شویی بالا، انتقال از طریق زه آب بالا (خیلی متحرک) است. سمیت حاد و مزمن: برای پرندگان و دافنی زنبور عسل بالا است.
مکانیسم اثر: مهارکننده آنزیم کولیناستراز در دستگاه عصبی حشرات
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| دیترکس | SP | 80% | — |
| محصول | آفت / بیماری | نام تجاری و فرمولاسیون | درصد ماده موثره | مقدار مصرف | فاصله تا برداشت |
|---|---|---|---|---|---|
| آفتابگردان | کرم دانهخوار | دیپتریکس | SP80% | 1کیلو در هکتار | — |
| انگور، تاکستان، مو | کرم خوشهخوار | دیپتریکس | SP80% | 1'گرم در لیتر | — |
| برنج | کرم برگخوار(همه گونهها) | دیپترکس | SP80% | 1 کیلو در هکتار | — |
| برنج | مگس خزانه | دیپترکس | — | 1کیلو در هکتار | — |
| حبوبات | برگخوار | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| حبوبات | کرم غلاف خوار | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| درختان جنگلي و غير مثمر | پوستخوار نارون وکاج | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| درختان جنگلي و غير مثمر | سوسک چوبخوار صنوبر | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| درختان میوه سردسیری | مگس ميوه(گیلاس) | دیپتریکس | SP80% | 1گرم در لیتر | — |
| گندم و جو | سنهاي غلات | دیپتریکس 1.2کیلو درهکتار) | SP80% | — | — |
| گوجهفرنگی | کرم ميوه خوار | دیپتریکس | SP80% | 2-1 کیلو درهکتار | — |
| سبزی و جالیز | سفيده بزرگ کلم | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | کرم ميوه خوار | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | مگسهاي ميوه(خربزه، خیار، کدو) | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | مگسپیاز | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| سویا | کرم دانهخوار | دیپتریکس | SP80% | 1کیلودر هکتار | — |
| گياهان زينتي | نامشخص | دیپتریکس | SP80% | 30گرم در کیلو سبوس | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| پایداری در خاک | پتانسیل آب شویی بالا، انتقال از طریق زه آب بالا (خیلی متحرک) | — |
| خطرات حیات وحش | ||
| خطرات انسان | ||
| LD50 خوراکی | 221 mg/kg | — |
| سمیت مزمن | بالا و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد سمیت ژنتیکی داشته و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد | — |
| آفتکش بسیار خطرناک | ||
دوبالان، بالپولکداران، ناجوربالان، جوربالان و سختبالپوشان روی همه محصولات در کشاورزی، باغها، جنگلها، انبارهای مواد غذایی، خانهها و دامداریها، آفات خانگی مثل مگسها، سوسریها، ککها، ساسها، ماهی تقرهایها، مورچهها، پشهها در منازل و دامداریها، انگلهای خارجی در حیوانات اهلی.
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۱۹۶
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
excel-1404
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.