آفتکشهای توصیهشده برای درختان جنگلي و غير مثمر | Forest & Non-Fruit Trees
۳۲ توصیه مصرف برای ۲۰ آفت و بیماری — منبع: کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴
| نوع آفت | نام آفت | آفتکش توصیهشده | فرمولاسیون | نام تجاری | دوز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حشرات | شتههاي کاج | اکسی دی متون متیل | EC25% | متاسیستوکس | 1-0.5 لیتردر هکتار | درنهالستان اوایل بهار و پاییز |
| مالاتیون | EC57% | مالاتیون | 2 میلی لیتر در لیتر | درنهالستان اوایل بهار و پاییز | ||
| پریمیکارب | WP50% | پریمور | 0.7-0.5کیلو در هکتار | درنهالستان اوایل بهار و پاییز | ||
| شپشک خوني نارون | اکسی دی متون متیل | EC25% | متاسیستوکس | 1-0.5 لیتردر هکتار | خروج50%ازپوره سن اول با نظر کارشناس | |
| برگخوار نارون | باسیلوس تورینجینسیس | — | برطبق برچسب | — | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3میلی لیتر در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| ابريشم باف ناجور | باسیلوس تورینجینسیس | — | برطبق برچسب | — | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| پروانه سفید آمریکایی | باسیلوس تورینجینسیس | — | برطبق برچسب | — | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| برگخوار | باسیلوس تورینجینسیس | — | برطبق برچسب | — | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| پوستخوار نارون وکاج | تری کلرفن | SP80% | دیپتریکس | 1کیلودر هکتار | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| سوسک چوبخوار صنوبر | تری کلرفن | SP80% | دیپتریکس | 1کیلودر هکتار | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| پروانه دم چنگالي صنوبر | دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| پروانه دم قهوه ای | دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3میلی لیتر در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| برگخوار گزنده بلوط | دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3میلی لیتر در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| برگخوار سفید بلوط | دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3میلی لیتر در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| جوانه خوار کاج | دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.5 گرم در کیلوبذر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| ملخ بال کوتاه | دیفلوبنزرون | ODC45% | دیمیلین | 0.2 لیتردر هکتار | کانون کوپی | |
| دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3 لیتردر هکتار | کانون کوپی | ||
| ملخ بال کوهان دار تاغ | دیفلوبنزرون | ODC45% | دیمیلین | 0.2 لیتردر هکتار | کانون کوپی | |
| سوسک برگخوار توسکا | دیفلوبنزرون | SC48% | دیمیلین | 0.3میلی لیتر در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | |
| دیفلوبنزرون | WP25% | دیمیلین | 0.3گرم در لیتر | لاور سنین اولیه،با نظر کارشناس | ||
| سپردار سفید کاج | روغن امولسیون شونده | OEC80% | ولک 20-15میلی لیتر در لیتر) | — | در اوایل بهار، پوره سن 1 | |
| شپشک سفید تاغ | روغن امولسیون شونده | OEC80% | ولک 20-15میلی لیتر در لیتر) | — | اوج خروج پوره سن اول با نظر کارشناس | |
| شته تاولی صنوبر | مالاتیون | EC57% | مالاتیون | 2 میلی لیتر در لیتر | درشرایط طغیانی | |
| کنهها | کنهتار عنکبوتی نوئل | پروپارژیت | EC57% | امایت | 1میلی لیتر در لیتر | بانظر کارشناس |
منبع: کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
هشدار: اطلاعات این سامانه صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. قبل از هرگونه سمپاشی، حتماً با کارشناس گیاهپزشکی مشورت کنید.