دیفلوبنزرون | diflubenzuronwarningکمخطر
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| LD50 خوراکی | LD50=4640 mg/kgbw | — |
| سمیت مزمن | بالا و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد | — |
حشرهکش تماسی و گوارشی از گروه بنزوئیل اوره (IGR) IRAC-15. ایزومر ندارد. با ممانعت از سنتز کیتین سبب اختلال در تشکیل کوتیکول در لارو یا پوره ایجاد میکند و اثر خود را در بدن حشره نابالغ آشکار میسازد. درجه سمیت حاد دهانی LD50=4640 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: بالا و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد. از دیدگاه زیست محیطی: پتانسیل انتقال از طریق ذرات خاک متوسط است. سمیت حاد و مزمن: برای دافنی بالا است.
مکانیسم اثر: ممانعت از سنتز کیتین، سبب اختلال در تشکیل کوتیکول در لارو یا پوره حشرات
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین ODC45% | ODC | 45% | — |
| دیمیلین SC48% | SC | 48% | — |
| دیمیلین SC48% | SC | 48% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| دیمیلین WP25% | WP | 25% | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| خطرات حیات وحش | ||
| خطرات انسان | ||
| LD50 خوراکی | LD50=4640 mg/kgbw | — |
| سمیت مزمن | بالا و روی غدد درون ریز انسان اثر سویی دارد | — |
| آفتکش بسیار خطرناک | ||
لاروهای برگخوار در درختان و درختچههای فضای سبز، خزانهها، نهالستانها، گیاهان زینتی، شبپره تورتریکس در درختان و درختچههای فضای سبز، برگخوارها در انواع کلمها، شبپرههای برگخوار درختان در سیب و گلابی، مگس خانگی در دامپروریها، محل نگهداری فضولات حیوانی.
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۲۰۷
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
excel-1404
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.