اس کوئینوسیل | acequinocyl
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| نیمه عمر درخاک(روز) | 2 | کم |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | 1.6 | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 2.2 | کم |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 280 | کم |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4855 | کم |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >1949 | متوسط |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >1000 | کم |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 100 | کم |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4855 | — |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | 0.84 | — |
کنهکش تماسی، تاحدی گوارشی و نفوذی روی کنههای فعال و متحرک مؤثر از گروه نفتوکوئینون IRAC-20B. بازدارنده انتقال الکترون در کمپلکس III در میتوکندری، موجب مرگ کنه میشود. درجه سمیت حاد دهانی LD50>4855 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: متوسط و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد. از دیدگاه زیست محیطی: ناپایدار، پتانسیل آب شویی پایین، انتقال از طریق زهآب غیرمتحرک، انتقال از طریق ذرات خاک پایین است. سمیت حاد و مزمن: برای دافنی بالا است.
مکانیسم اثر: بازدارنده انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) در میتوکندری
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| کنه مایت SC15% | SC | 15% | — |
| کنه مایت SC15% | SC | 15% | — |
| محصول | آفت / بیماری | نام تجاری و فرمولاسیون | درصد ماده موثره | مقدار مصرف | فاصله تا برداشت |
|---|---|---|---|---|---|
| درختان میوه سردسیری | کنهها (قرمز و تارتن) | کنه مایت | SC15% | 1.25-1میلی لیتر درلیتر | — |
| سبزی و جالیز | کنهها | کنه مایت | SC15% | 1.25میلی لیتر درلیتر | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| نیمه عمر درخاک(روز) | 2 | کم |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | 1.6 | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 2.2 | کم |
| خطرات حیات وحش | ||
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 280 | کم |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4855 | کم |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >1949 | متوسط |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >1000 | کم |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | 100 | کم |
| خطرات انسان | ||
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4855 | — |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | 0.84 | — |
سم همگروهای ثبت نشده است.
روی کنههای گیاهی Panonychus, Eotetranychus, Tetranychus در درختان میوه دانهدار و هستهدار، مرکبات، سبزیها، انگور و گلخانه.
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۱۶۲
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
excel-1404
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.