ایمیداکلوپراید IMIDACLOPRID 35% SC
شرکت: پرتونار(ایران)
ماده مؤثره: ایمیداکلوپراید(imidacloprid)
کلاس IIحشره کش
خرید از فروشگاههاگروه شیمیایی
نئونیکوتینوئید
تعداد توصیه
۱۷ مورد
توضیحات شرکت سازنده
IMIDACLOPRID 35% SC
35% SC ایمیداکلوپراید
مشخصات محصول:
حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی که خاصیت ضد اشتهایی نیز از خود نشان می دهد.
جدول مصرف:
مدیریت کاربرد:
موارد مصرف و دستور استفاده
| محصول زراعی | آفت / بیماری | دز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|
| انگور، تاکستان، مو | زنجره | ۰.۵ میلی لیتر در لیتر | قبل از خروج پوره سن آخر، کاربرد محلول حشره کش درخاک |
| توت | شته ها | ۰.۵ لیتردر هکتار | بامشاهده آفت وبا نظر کارشناس |
| ذرت | آفات مکنده ذرت (شته، تریپس و زنجرک) | ۶ میلی لیتر درکیلو بذر | ضدعفونی بذر |
| سبزی و جالیز | تریپس های سبزی | ۰.۵ لیتردر هکتار | با مشاهده علائم خسارت بانظر کارشناس |
| سیب زمینی | زنجرک های سیب زمینی | ۰.۲۸ گرم در کیلو غده | ضدعفونی غده های بذری قبل از کشت |
| مرکبات | مینوز برگ | ۰.۳میلی لیتر درلیتر+روغن ولک ۳میلی لیتر درلیتر | به محض مشاهده علائم خسارت دونوبت سمپاشی به قاصله 12-10روز |
| پرتقال | پسیل مرکبات | ۰.۵ لیتردر هکتار | با نظر کارشناس |
| پسته | پسیل پسته (شیره خشک) | ۰.۵میلی لیتردر لیتر | برطبق گزارش شبکه مراقبت، تناوب حشره کش هر 20 روز |
| پنبه | تریپس،شته ها | ۰.۵لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس |
| پنبه | سن ها و سنک ها | ۰.۵ لیتردر هکتار | با نظر کارشناس، تیرماه، زمان تشکیل غنچه و قوره |
| چغندرقند | زنجرک ها و شته های چغندرقند | ۱ گرم در کیلوبذر | قبل از کشت ضدعفونی بذر |
| کلزا و گلرنگ | شته مومی | ۱۲گرم درکیلوبذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| کلزا و گلرنگ | شته مومی | ۰.۵ لیتردر هکتار | به محض مشاهده شته درحاشیه مزرعه، قیل از تشکیل کلنی |
| کلزا و گلرنگ | کک ها | ۱۲گرم درکیلوبذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| کنجد | شته ها | ۱۲گرم درکیلوبذر | ضد عفونی بذر قبل از کشت |
| کنجد | شته ها | ۰.۵ لیتردر هکتار | به محض مشاهده شته درحاشیه مزرعه، قیل از تشکیل کلنی |
| گندم و جو | سوسک سیاه گندم | ۲۵۰میلی لیتردرهکتار | با نظر کارشناس وبا مشاهده علائم خسارت |
فروشگاههای عرضهکننده
هنوز فروشگاهی این محصول را عرضه نکرده است.
مشاهده همه فروشگاهها













