آفتکشهای توصیهشده برای پنبه | Cotton
۴۴ توصیه مصرف برای ۱۱ آفت و بیماری — منبع: کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴
| نوع آفت | نام آفت | آفتکش توصیهشده | فرمولاسیون | نام تجاری | دوز مصرف | زمان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حشرات | کرم قوزه | آزادیراکتین، آزادﻳﺮاﺧﺘﻴﻦ | EC1% | نیمازال | لیتردر هکتار2 | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس |
| آزادیراکتین، آزادﻳﺮاﺧﺘﻴﻦ | EC1% | نیمازال | 2 لیتر درهکتار | با مشاهده اولین علائم خسارت | ||
| آزادیراکتین، آزادﻳﺮاﺧﺘﻴﻦ | EC0.15% | نیمارین | 2لیتر درهکتار | با مشاهده اولین علائم خسارت | ||
| آزادیراکتین، آزادﻳﺮاﺧﺘﻴﻦ | EC0.3% | نیکونیم | 2لیتر درهکتار | با مشاهده اولین علائم خسارت | ||
| اسپینوساد | SC24% | تریسر | 0.25-0.2لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| ایندوکساکارب | SC15% | اوانت | 0.25لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| تیاکلوپراید | OD11% | پروتیوس | 1لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| تیودیکارب | DF80% | لاروین، کاروین | 1.5-1 کیلو در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| پروفنفوس | EC40% | کوراکرون | 2.5 لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| پیریدالیل | EC50% | سومی پلو | لیتردر هکتار0.3 | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| کرم خاردار | امامکتین بنزوات | SG5% | امامکت | 280گرم در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | |
| امامکتین بنزوات | SG5.7% | اماکلیم | 280گرم در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| تیاکلوپراید | OD11% | پروتیوس | 1لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| تیودیکارب | DF80% | لاروین، کاروین | 1.5-1کیلو در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| فیپرونیل | SC5% | ویگورپی اس | 1 لیتر در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| سنها و سنکها | اکسی دی متون متیل | EC25% | متاسیستوکس | 1-0.5لیتردر هکتار | با نظر کارشناس، تیرماه، زمان تشکیل غنچه و قوره | |
| ایمیداکلوپراید | SC35% | کونفیدور | 0.5 لیتردر هکتار | با نظر کارشناس، تیرماه، زمان تشکیل غنچه و قوره | ||
| تیومتون | EC25% | اکاتین | 1.5-لیتردر هکتار1 | با نظر کارشناس، تیرماه، زمان تشکیل غنچه و قوره | ||
| تريپس،شته، زنجرکها | ایمیداکلوپراید | SC35% | کونفیدور | 0.5لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | |
| تیودیکارب | DF80% | لاروین | 5گرم درکیلو بذر | قبل ازکشت، ضدعفونی بذر | ||
| دیمتوات | EC40% | رگور، رکسیون | 1لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| سایپرمترین | EC40% | ریپکورد | 0.175لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و اوایل مرداد ماه | ||
| پیمتروزین | WG50% | چس | 0.5کیلو در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| پیمتروزین | WP25% | چس | 1کیلو در هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| برگخوار | ایندوکساکارب | SC15% | اوانت | 0.25لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | |
| دلتامترین | EC2.5% | دسیس0.3لیتردر هکتار) | — | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | ||
| سفيد بالک (عسلک) | بووریا بازیانا | L7.16% | ناتورالیس | 0.75لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و اوایل مرداد ماه | |
| بوپروفزین | SC40% | اپلود | 1.25لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و اوایل مرداد ماه | ||
| تیامتوکسام | ZC22.1% | هاویتزر | 300میلی لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و اوایل مرداد ماه | ||
| پیری پروکسی فن | EC10% | ادمیرال | 0.5لیتردر هکتار | گزارش شبکه مراقبت و اوایل مرداد ماه | ||
| مينوز برگ | کلرپیریفوس | — | دورسبان | 2.5-2 میلی لیتر در لیتر | گزارش شبکه مراقبت و با نظر کارشناس | |
| کنهها | کنه تار عنکبوتی | فنپروپاترین | EC10% | دانیتول | لیتردر هکتار1 | 3-5کنه در هربرگ |
| پروپارژیت | EC57% | امایت | 1لیتردر هکتار | 3-5کنه در هربرگ | ||
| بیماریها | مرگ گیاهچه | کاربوکسین | WP75% | ویتاواکس | 2گرم در کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل ازکشت |
| کاربوکسین | FL40% | ویتاواکس تیرام | 6-4میلی لیتردر کیلو بذر | ضد عفونی بذر قبل ازکشت | ||
| علفهای هرز | پهنبرگ و باريکبرگ | اتالفلورالین | EC33.3% | سونالان | 3-2لیتردر هکتار | قبل از کاشت و مخلوط با خاک |
| تریفلورالین | EC48% | ترفلان | 3-2 لیتردر هکتار | قبل از کاشت و مخلوط با خاک | ||
| تریفلورالین | WG75% | انووک | 0.15کیلو در هکتار | پس از رویش علف هرز درمرحله5-8 برگی پنبه | ||
| دیورون | WP80% | کارمکس | 2 کیلو در هکتار | قبل از رویش علف هرز | ||
| دینیترامین | EC25% | کوبکس | 3 لیتردر هکتار | قبل از کاشت و مخلوط با خاک | ||
| لینوران | WP50% | افالن | 6-2 کیلو در هکتار | قبل از رویش علف هرز | ||
| پرومترین | WP80% | گزاگارد | 2-1 کیلو در هکتار | بعد از کاشت فبل از سیز شدن | ||
| پرومترین+فلومتورون | DF80% | کانووی [2.9-2.3 کیلو در هکتار) | — | پس از کاشت درمرحله3-4 برگی علف هرز | ||
| باریک برگ | کوئیزالوفوپ-پی-تفوریل | EC4% | پنترا | 3 لیتردر هکتار | پس از رویش علف هرز |
منبع: کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
هشدار: اطلاعات این سامانه صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد. قبل از هرگونه سمپاشی، حتماً با کارشناس گیاهپزشکی مشورت کنید.