ایمیداکلوپراید | imidacloprid
حشرهکش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی از گروه نئونیکوتینوئیدها IRAC-4A. دارای ساختمان ایزومری E و Z اما بیشتر نمونههای تجاری اغلب دارای ایزومر E هستند. روی گیرندههای نیکوتینیک استیلکولین در دستگاه اعصاب مرکزی حشره اثر میگذارد. درجه سمیت حاد دهانی LD50=131 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: بالا و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد. از دیدگاه زیست محیطی: پایدار، پتانسیل آب شویی بالا است. سمیت حاد و مزمن: برای پرندگان و زنبور عسل بالا است.
مکانیسم اثر: اختلال در عمل گیرندههای نیکوتینیک استیلکولین در دستگاه اعصاب مرکزی حشره
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| کونفیدور | SC | 35% | — |
| دالیلا | FS | 60% | بیسترفیلد |
| گائوچو | WS | 70% | — |
| محصول | آفت / بیماری | نام تجاری و فرمولاسیون | درصد ماده موثره | مقدار مصرف | فاصله تا برداشت |
|---|---|---|---|---|---|
| انگور، تاکستان، مو | زنجره | کونفیدور | SC35% | 0.5 میلی لیتر در لیتر | — |
| کلزا و گلرنگ | شته مومي | گایوچو | WS70% | 12گرم درکیلوبذر | — |
| کلزا و گلرنگ | شته مومي | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| کلزا و گلرنگ | کكها | گایوچو | WS70% | 12گرم درکیلوبذر | — |
| پسته | پسيل (شيره خشک) | کونفیدور | SC35% | 0.5میلی لیتردر لیتر | — |
| پنبه | تريپس،شته، زنجرکها | کونفیدور | SC35% | 0.5لیتردر هکتار | — |
| پنبه | سنها و سنکها | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| توت | شتهها | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| چغندرقند | زنجرکها و شتههای چغندرقند | گایوچو | WS70% | 1 گرم در کیلوبذر | — |
| گندم و جو | سوسک سياه گندم | کونفیدور | SC35% | 250میلی لیتردرهکتار | — |
| سبزی و جالیز | تريپس پياز | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| مرکبات | پسیل | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| مرکبات | مينوز برگ | کونفیدور | SC35% | 0.3میلی لیتر درلیتر+روغن ولک 3میلی لیتر درلیتر | — |
| ذرت | آفات مکنده ذرت (شته، تریپس و زنجرک) | کرویزر | FS60% | 6 میلی لیتر درکیلو بذر | — |
| سیبزمینی | زنجرکهای سیبزمینی | گایوچو | WS70% | 0.28 گرم در کیلو غده | — |
| کنجد | شتهها | گایوچو | WS70% | 12گرم درکیلوبذر | — |
| کنجد | شتهها | کونفیدور | SC35% | 0.5 لیتردر هکتار | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| پایداری در خاک | پایدار، پتانسیل آب شویی بالا | — |
| خطرات انسان | ||
| LD50 خوراکی | 131 mg/kg | — |
| سمیت مزمن | بالا و برای رشد و تولید مثل انسان اثر سویی دارد | — |
شتهها در بسترهای کشت گیاهان زینتی، خزانه گیاهان زراعی و گیاهان گلدانی، کاهو (ضدعفونی بذر)، ویروس زردی چغندر، شته کلم در کلم (بروش ضدعفونی بذر)، کلم پیچ (بروش ضدعفونی بذر)، سفیدبالک گلخانه در خزانهها، بسترهای کشت گیاهان زینتی، گیاهان گلدانی، کک در چغندر، مگس چغندر در چغندر (بروش ضدعفونی بذر)، شته سیبزمینی و هلو در کلم بروکلی و انواع کلمها (بروش ضدعفونی بذر)، سوسک Pygmy در چغندرقند (ضدعفونی بذر)، مگسهای قارچ (Sciarid) خزانههای کشت و پرورش گیاهان زراعی و زینتی و گیاهان گلدانی (بروش محلولپاشی و ضدعفونی خاک).
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۱۷۰
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
excel-1404
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.