ایندوکساکارب | indoxacarb
طبقهبندی مصرفحشرهکش
گروه شیمیاییاکسادیازین
LD50 دهانی179 mg/kg
رده سمیت WHOکلاس U — کمخطر برای انسان
وضعیت ثبتثبت شده در فهرست سموم مجاز ایران
آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۳/۱۵
توضیحات و مکانیسم اثر
حشرهکش تماسی، گوارشی از گروه اکسادیازون IRAC-22A. دارای ساختمان ایزومری R و S و بیشتر ایزومر S استفاده میشود. حشرهکش عصبی مسدودکننده کانالهای سدیم در اکسون سلولهای عصبی هستند. درجه سمیت حاد دهانی LD50=179 mg/kgbw. سمیت حاد و مزمن: برای انسان بالا است. از دیدگاه زیست محیطی: پتانسیل انتقال از طریق ذرات خاک متوسط است. سمیت حاد و مزمن: برای پرندگان و زنبور عسل بالا است.
مکانیسم اثر: مسدودکننده کانالهای سدیم در اکسون سلولهای عصبی حشرات
اسامی تجاری
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| آوانت SC15% | SC | 15% | — |
| آوانت EC15% | EC | 15% | — |
| آوانت SC15% | SC | 15% | — |
| آوانت SC15% | SC | 15% | — |
| آوانت EC15% | EC | 15% | — |
شرکتهای تأمینکننده (۷ شرکت)
ایندوکساکارب SC 15
ایندوکساکارب SC 75
موارد مصرف و دوز (توصیههای زراعی)
بيد كلمبرگخوارکرم قوزهکرم غنچه خوارکرم غلاف خوارپروانه فري(کرم خراط)کرمسيببید گوجهفرنگی، مینوز گوجهفرنگیکرم ميوه خواربید کلم، شب پره پشت الماسیسفيده بزرگ کلمبرگخوار مصريکرم غلاف خوار سويا
| محصول | آفت / بیماری | نام تجاری و فرمولاسیون | درصد ماده موثره | مقدار مصرف | فاصله تا برداشت |
|---|---|---|---|---|---|
| کلزا و گلرنگ | بيد كلم | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| پنبه | برگخوار | اوانت | SC15% | 0.25لیتردر هکتار | — |
| پنبه | کرم قوزه | اوانت | SC15% | 0.25لیتردر هکتار | — |
| توت | کرم غنچه خوار | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| چغندرقند | برگخوار | اوانت | SC15% | 0.25لیتردر هکتار | — |
| حبوبات | کرم غلاف خوار | اوانت | SC15% | 0.2 لیتردر هکتار | — |
| درختان میوه سردسیری | پروانه فري(کرم خراط) | اوانت | SC15% | 0.45گرم در لیتر | — |
| درختان میوه سردسیری | کرمسيب | متین | SC40% | 0.5گرم در لیتر | — |
| درختان میوه سردسیری | کرمسيب | اوانت | SC15% | 0.45گرم در لیتر | — |
| گوجهفرنگی | بید گوجهفرنگی، مینوز گوجهفرنگی | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| گوجهفرنگی | کرم ميوه خوار | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | بید کلم، شب پره پشت الماسی | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | سفيده بزرگ کلم | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | کرم ميوه خوار | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| سویا | برگخوار مصري | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| سویا | کرم غلاف خوار سويا | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
| کنجد | کرم قوزه | اوانت | SC15% | 0.25 لیتردر هکتار | — |
راهنمای مصرف
۱بیشتر روی مرحله لاروی شبپرهها موثر است.
۲کاربرد تلههای فرومونی برای تعیین مناسبترین زمان سمپاشی ضروری است.
۳حداقل فاصله بین دو سمپاشی هفت روز.
اطلاعات سمیت و خطر
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| پایداری در خاک | پتانسیل انتقال از طریق ذرات خاک متوسط | — |
| خطرات انسان | ||
| LD50 خوراکی | 179 mg/kg | — |
احتیاط و ایمنی
۱سمیت حاد دهانی پایین است. با این حال رعایت اصول ایمنی عمومی در کاربرد لازم است.
سم همگروهای ثبت نشده است.
منابع معتبر
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۱۷۲
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
منابع توصیهها:
excel-1404
توجه
آفتیاب هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده از توصیهها و اطلاعات مندرج در سایت ندارد. قبل از هرگونه سمپاشی یا استفاده از آفتکشها، مشاوره با کارشناس گیاهپزشکی الزامی است.
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.