کلرتال-دی متیل | chlorthal-dimethyl
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| نیمه عمر درخاک(روز) | 59 | متوسط |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | - | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 130 | بالا |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >100 | کم |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >5000 | کم |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2250 | کم |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >500 | متوسط |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4.7 | متوسط |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >5000 | کم |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | >4.48 | — |
علف کش انتخابی و غیرنفوذی از گروه بنزن دی¬کربوکسیلیک اسید است و جذب این علف¬کش از طریق ریشه یا محور زیر لپه(هیپوکوتیل) صورت می¬گیرد و قابلیت انتقال محدود در گیاه را دارد.
مکانیسم اثر: بازدارنده رشد جوانه های انتهایی است.
| نام تجاری | فرمولاسیون | ماده موثره | شرکت مبدأ |
|---|---|---|---|
| داکتال | WP | 75% | — |
| محصول | آفت / بیماری | نام تجاری و فرمولاسیون | درصد ماده موثره | مقدار مصرف | فاصله تا برداشت |
|---|---|---|---|---|---|
| گیاهان زینتی | علف های هرز گلها | — | — | — | — |
| حبوبات | پهن برگ و باریک برگ(لوبیا و باقلا) | داکتال | WP75% | 12-8 کیلودر هکتار | — |
| سبزی و جالیز | پهن برگ و باریک برگ(پیاز و سیر) | داکتال | WP75% | 12-8 کیلو درهکتار | — |
| یونجه | پهن برگ و باریک برگ | داکتال | WP75% | 12-8کیلو درهکتار | — |
| ویژگی | مقدار | تفسیر |
|---|---|---|
| آلودگی زیست محیطی | ||
| نیمه عمر درخاک(روز) | 59 | متوسط |
| نیمه عمر در گیاه(روز) | - | — |
| نیمه عمر درآب(روز) | 130 | بالا |
| خطرات حیات وحش | ||
| سمیت حاد برای زنبور عسل LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >100 | کم |
| سمیت حاد برای پستانداران LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >5000 | کم |
| سمیت حاد برای پرندگان LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2250 | کم |
| سمیت حاد برای کرم خاکی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >500 | متوسط |
| سمیت حاد برای ماهی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >4.7 | متوسط |
| خطرات انسان | ||
| سمیت حاد دهانی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >5000 | کم |
| سمیت پوستی LD₅₀ (mg kg⁻¹) | >2000 | — |
| سمیت تنفسی LC₅₀ (mg kg⁻¹) | >4.48 | — |
سم همگروهای ثبت نشده است.
کنترل پیش¬رویش علف های هرز باریک¬برگ و برخی پهن برگ¬های یک ساله در سنبل ختایی، بادرنگ، ریحان، برگ بو، انگور سیاه، گل گاوزبان، انواع کلم ها، برگ های کرفس، پیازکوهی، گل مریم، گشنیز، شوید، شنبلیله، انگورفرنگی، تره فرنگی، به، لیمو، مرزنگوش، نعناع، گوش فیل، گل لادن، جعفری، تمشک، رزماری، نسترن، سداب، لوبیای رونده، توت روباه، مرزه، ترشک، کلزای بهاره و زمستانه، توت فرنگی، ترخون، آویشن، ترب، شلغم، تاجریزی سیاه در لوبیاهای کوتاه و سفید، سیزاب در چمن، سیب زمینی خودرو در لوبیاهای کوتاه و سفید.
کتاب راهنمای آفتکشهای شیمیایی و ارگانیک ایران ۱۴۰۴ — صفحه ۳۹۸
تالیف: دکتر عزیز شیخی گرجان و همکاران
excel-1404
بخش دیدگاهها به زودی فعال خواهد شد.