شتهها | Aphids
۲۳ توصیه سمپاشی در ۵ محصول زراعی
توت (۶ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پریمیکارب | حشرهکش | کلاس U | پریمور | 0.7-0.5کیلو در هکتار |
| پریمیکارب | حشرهکش | کلاس U | پریمور | 0.5کیلو در هکتار |
| امامکتین بنزوات | حشرهکش | کلاس U | فرتاک | 0.18 لیتر درهکتار |
| پیمتروزین | حشرهکش | کلاس U | چس | 1کیلو در هکتار |
| اکسی دی متون متیل | حشرهکش | کلاس U | متاسیستوکس | 1 لیتردر هکتار |
| ایمیداکلوپراید | حشرهکش | کلاس U | کونفیدور | 0.5 لیتردر هکتار |
درختان میوه سردسیری (۷ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| آفیدولنس آفیدومیزا | حشرهکش | کلاس U | ونتیگرا | 0.075میلی لیتر درلیتر |
| هپتنوفوس | حشرهکش | کلاس Ib | هوستاکوییک | 1 گرم در لیتر |
| پریمیکارب | حشرهکش | کلاس U | پریمور | 0.5گرم در لیتر |
| اکسی دی متون متیل | حشرهکش | کلاس U | متاسیستوکس | 1-0.5 لیتردر هکتار |
| تیومتون | حشرهکش | کلاس Ib | اکاتین | 1میلی لیتر در لیتر |
| مالاتیون | حشرهکش | کلاس III | مالاتیون | 2میلی لیتر در لیتر |
| پریمیکارب | حشرهکش | کلاس U | پریمور | 0.5گرم در لیتر |
مرکبات (۲ سم)
کنجد (۵ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| پریمیکارب | حشرهکش | کلاس U | پریمور | 1 کیلو درهکتار |
| تیامتوکسام | حشرهکش | کلاس U | کرویزر | 7گرم درکیلوبذر |
| ایمیداکلوپراید | حشرهکش | کلاس U | کونفیدور | 0.5 لیتردر هکتار |
| اکسی دی متون متیل | حشرهکش | کلاس U | متاسیستوکس | 1-0.5 لیتردر هکتار |
| ایمیداکلوپراید | حشرهکش | کلاس U | گایوچو | 12گرم درکیلوبذر |
گندم و جو (۳ سم)
| سم | دسته | سمیت | نام تجاری | دوز مصرف |
|---|---|---|---|---|
| مالاتیون | حشرهکش | کلاس III | مالاتیون | 2.5لیتردرهکتار |
| دیمتوات | حشرهکش | کلاس II | رگور، رکسیون | 1.5 لیتردر هکتار |
| اکسی دی متون متیل | حشرهکش | کلاس U | متاسیستوکس | 1.5 لیتردر هکتار |